Trends 25/04/2024 om 18:10

( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 25/04/2024 18:10. Reload this page for updated data.)

TIJD TEMPER-
ATUUR
°C
WIND-
SNELHEID
km/h
WIND-
RICHTING
 
VOCHTIG-
HEID
%
DEW POINT
°C
BARO-
METER
hPa
REGEN
mm
RAIN RATE
mm/h
Actueel 8.9 7.9 Z (182°) 71 3.9 1003.9 0.0 0.0
5 minuten geleden 8.9 9.7 ZZW (193°) 72 4.1 1004.0 245.2 0.0
10 minuten geleden 8.9 9.7 ZZW (184°) 71 3.9 1004.1 245.2 0.0
15 minuten geleden 8.9 9.7 ZZW (181°) 71 3.9 1004.0 245.2 0.0
30 minuten geleden 9.0 9.7 ZZW (205°) 70 3.8 1004.1 245.2 0.0
60 minuten geleden 9.0 7.9 ZZW (197°) 70 3.8 1004.4 245.2 0.0
2 hours ago 9.2 11.1 Z (182°) 67 3.4 1004.8 245.2 0.0
3 hours ago 9.8 12.9 Z (182°) 66 3.7 1005.2 245.2 0.0
6 hours ago 8.1 12.9 Z (182°) 64 1.7 1007.3 245.2 0.0
12 hours ago 3.7 6.5 Z (182°) 90 2.2 1008.8 -1.0 0.0
24 hours ago 7.3 7.9 Z (182°) 78 3.7 1010.7 -1.0 0.0
2 days ago 10.6 5.7 NNW (328°) 54 1.8 1018.1 -1.0 0.0
3 days ago 8.3 3.4 NO (55°) 71 3.4 1023.1 -1.0 0.0
4 days ago 11.1 6.0 N (359°) 56 2.6 1025.1 -1.0 0.0
5 days ago 8.3 7.0 NW (314°) 81 5.2 1024.3 -0.8 0.0
6 days ago 9.3 10.3 NNW (337°) 70 4.2 1013.9 -1.0 0.0
7 days ago 10.9 3.6 NNW (338°) 68 5.2 1021.1 -1.0 0.0

Records en Statistieken

REGEN RAIN RATE HIGHS
laatste uur 0.0 mm laatste uur 0.0 mm/h om 18:09
Vandaag 0.0 mm Vandaag 0.0 mm/h om 18:09
Gisteren 2.8 mm Gisteren 16.2 mm/h om 16:41
Maand  47.2 mm Maand  50.0 mm/h op 15/04/2024
Jaar 170.2 mm Jaar 50.0 mm/h op 15/04/2024
    All 137.2 mm/h op 18/09/2023
TEMPERATUUR MAX. TEMPERATUR MIN.
Vandaag 10.6 °C om 14:54 Vandaag 2.8 °C om 04:25
Gisteren 10.3 °C om 15:59 Gisteren 4.0 °C om 07:22
Maand  24.1 °C op 06/04/2024 Maand  -1.8 °C op 23/04/2024
Jaar 24.1 °C op 06/04/2024 Jaar -8.6 °C op 10/01/2024
All 41.1 °C op 25/07/2019 All -11.6 °C op 11/02/2021
HUMIDITY HIGHS HUMIDITY LOWS
Vandaag 91 % om 07:55 Vandaag 61 % om 13:36
Gisteren 90 % om 02:59 Gisteren 65 % om 16:29
Maand  95 % op 08/04/2024 Maand  42 % op 06/04/2024
Jaar 95 % op 08/04/2024 Jaar 42 % op 06/04/2024
All 98 % op 09/03/2023 All 0 % op 13/01/2017
BAROMETER MAX. BAROMETER LOWS
Vandaag 1011.2 hPa om 00:06 Vandaag 1003.9 hPa om 18:09
Gisteren 1016.6 hPa om 00:04 Gisteren 1008.6 hPa om 16:21
Maand  1033.7 hPa op 12/04/2024 Maand  993.2 hPa op 01/04/2024
Jaar 1037.7 hPa op 27/01/2024 Jaar 981.8 hPa op 28/03/2024
All 1048.2 hPa op 20/01/2020 All 970.1 hPa op 05/11/2023
HEAT INDEX HIGHS GEVOELSTEMPERATUUR MIN.
Vandaag 10.6 °C om 14:54 Vandaag 0.0 °C om 05:03
Gisteren 10.3 °C om 15:59 Gisteren 0.4 °C om 06:55
Maand  24.1 °C op 06/04/2024 Maand  -2.4 °C op 23/04/2024
Jaar 24.1 °C op 06/04/2024 Jaar -11.7 °C op 09/01/2024
All 40.6 °C op 18/07/2022 All -14.9 °C op 11/02/2021

Wind Data

WIND-
SNELHEID (avg10m)
VLAAG
Actueel 7.9 km/h ZZW (195°) Actueel 7.9 km/h Z (182°) (Max10m: )
laatste uur 9.7 km/h om 18:09 ZZW (197°) laatste uur 16.2 km/h om 18:00
Vandaag 16.2 km/h om 14:43 ZW (227°) Vandaag 28.8 km/h om 15:11
Gisteren 16.2 km/h om 14:12 WNW (299°) Gisteren 33.8 km/h om 14:06
Maand 28.8 km/h op 09/04/2024 ZW (235°) Maand 53.3 km/h op 09/04/2024
Jaar 33.8 km/h op 22/01/2024 ZZW (197°) Jaar 65.9 km/h op 22/01/2024
All 54.4 km/h op 27/12/2020 ZW (228°) All 96.1 km/h op 27/12/2020
   
Trends mods by A Gallardo of meteoalmendralejo.es