Trends 23/10/2026 om 16:10
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 23/10/2026 16:10. Reload this page for updated data.)
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
DEW POINT °C |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
RAIN RATE mm/h |
| Actueel | 11.8 | 20.9 | ZW (217°) | 92 | 10.5 | 990.7 | 7.8 | 6.4 |
| 5 minuten geleden | 11.9 | 20.9 | ZW (215°) | 91 | 10.5 | 990.4 | 405.6 | 6.2 |
| 10 minuten geleden | 11.9 | 20.9 | ZW (200°) | 90 | 10.3 | 990.2 | 405.2 | 3.8 |
| 15 minuten geleden | 12.0 | 20.9 | ZW (172°) | 90 | 10.4 | 990.2 | 404.8 | 3.4 |
| 30 minuten geleden | 12.0 | 17.6 | ZW (184°) | 90 | 10.4 | 989.7 | 404.4 | 1.0 |
| 60 minuten geleden | 12.0 | 14.4 | ZW (180°) | 89 | 10.2 | 990.7 | 403.8 | 1.2 |
| 2 hours ago | 11.7 | 11.3 | ZW (217°) | 89 | 9.9 | 992.8 | -1.0 | 0.0 |
| 3 hours ago | 12.1 | 11.2 | ZW (217°) | 87 | 10 | 994.9 | -1.0 | 0.0 |
| 6 hours ago | 11.4 | 7.9 | ZW (217°) | 86 | 9.1 | 999.8 | -1.0 | 0.0 |
| 12 hours ago | 11.3 | 3.3 | ZW (217°) | 93 | 10.3 | 1007.2 | -1.0 | 0.8 |
| 24 hours ago | 14.6 | 14.4 | ZW (217°) | 72 | 9.6 | 1013.2 | -1.0 | 0.0 |
| 2 days ago | 12.6 | 10.9 | ZZW (194°) | 85 | 10.1 | 1006.2 | -1.0 | 0.0 |
| 3 days ago | 11.7 | 0.0 | O (99°) | 85 | 9.2 | 1008.1 | -1.0 | 0.0 |
| 4 days ago | 13.8 | 0.1 | O (92°) | 87 | 11.7 | 1024.6 | -1.0 | 0.0 |
| 5 days ago | 10.9 | 0.2 | NNO (21°) | 83 | 8.2 | 1025.6 | -1.0 | 0.0 |
| 6 days ago | 13.4 | 2.9 | NNW (343°) | 69 | 7.9 | 1027.4 | -1.0 | 0.0 |
| 7 days ago | 18.2 | 6.7 | ZW (222°) | 80 | 14.7 | 1018.9 | -1.0 | 0.0 |
Records en Statistieken
| REGEN | RAIN RATE HIGHS | ||
| laatste uur | 2.4 mm | laatste uur | 6.4 mm/h om 16:09 |
| Vandaag | 7.8 mm | Vandaag | 7.6 mm/h om 07:25 |
| Gisteren | 0.6 mm | Gisteren | 0.8 mm/h om 09:33 |
| Maand | 36.2 mm | Maand | 15.2 mm/h op 08/10/2026 |
| Jaar | 406.2 mm | Jaar | 93.6 mm/h op 06/02/2026 |
| All | 137.2 mm/h op 18/09/2023 | ||
| TEMPERATUUR MAX. | TEMPERATUR MIN. | ||
| Vandaag | 12.8 °C om 11:36 | Vandaag | 10.7 °C om 08:48 |
| Gisteren | 14.6 °C om 16:18 | Gisteren | 7.8 °C om 03:19 |
| Maand | 23.9 °C op 07/10/2026 | Maand | 4.7 °C op 18/10/2026 |
| Jaar | 37.5 °C op 14/08/2026 | Jaar | -3.9 °C op 05/01/2026 |
| All | 41.1 °C op 25/07/2019 | All | -11.6 °C op 11/02/2021 |
| HUMIDITY HIGHS | HUMIDITY LOWS | ||
| Vandaag | 93 % om 06:47 | Vandaag | 79 % om 11:30 |
| Gisteren | 92 % om 23:59 | Gisteren | 71 % om 17:00 |
| Maand | 98 % op 06/10/2026 | Maand | 46 % op 06/10/2026 |
| Jaar | 98 % op 06/10/2026 | Jaar | 19 % op 13/08/2026 |
| All | 100 % op 23/08/2024 | All | 0 % op 26/02/2017 |
| BAROMETER MAX. | BAROMETER LOWS | ||
| Vandaag | 1012.1 hPa om 00:04 | Vandaag | 989.7 hPa om 15:41 |
| Gisteren | 1013.7 hPa om 19:58 | Gisteren | 991.4 hPa om 09:45 |
| Maand | 1033.4 hPa op 02/10/2026 | Maand | 989.7 hPa op 23/10/2026 |
| Jaar | 1033.4 hPa op 02/10/2026 | Jaar | 972.7 hPa op 12/02/2026 |
| All | 1048.2 hPa op 20/01/2020 | All | 970.1 hPa op 05/11/2023 |
| HEAT INDEX HIGHS | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 12.8 °C om 11:36 | Vandaag | 7.5 °C om 08:56 |
| Gisteren | 14.6 °C om 16:18 | Gisteren | 4.3 °C om 03:16 |
| Maand | 23.9 °C op 07/10/2026 | Maand | 4.1 °C op 20/10/2026 |
| Jaar | 45.4 °C op 26/06/2026 | Jaar | -9.4 °C op 05/01/2026 |
| All | 70.4 °C op 12/08/2024 | All | -14.9 °C op 11/02/2021 |
Wind Data
| WIND- SNELHEID (avg10m) |
VLAAG | ||
| Actueel | 20.9 km/h ZZW (208°) | Actueel | 20.9 km/h ZW (217°) (Max10m: ) |
| laatste uur | 22.7 km/h om 16:04 ZZW (207°) | laatste uur | 41.8 km/h om 16:02 |
| Vandaag | 22.7 km/h om 16:04 ZZO (166°) | Vandaag | 43.6 km/h om 15:54 |
| Gisteren | 17.6 km/h om 14:03 Z (189°) | Gisteren | 33.8 km/h om 13:53 |
| Maand | 22.7 km/h op 23/10/2026 ZW (224°) | Maand | 43.6 km/h op 23/10/2026 |
| Jaar | 28.8 km/h op 28/06/2026 ZZW (213°) | Jaar | 59.4 km/h op 09/01/2026 |
| All | 54.4 km/h op 27/12/2020 ZW (227°) | All | 96.1 km/h op 27/12/2020 |
| Trends mods by A Gallardo of meteoalmendralejo.es | |||