Trends 11/05/2026 om 19:34
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 11/05/2026 19:34. Reload this page for updated data.)
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
DEW POINT °C |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
RAIN RATE mm/h |
| Actueel | 9.8 | 6.5 | NNO (13°) | 63 | 3.1 | 1009.8 | 4.2 | 0.0 |
| 5 minuten geleden | 9.6 | 6.5 | NNW (331°) | 62 | 2.7 | 1009.8 | 207.4 | 0.0 |
| 10 minuten geleden | 9.7 | 6.5 | NNW (292°) | 61 | 2.5 | 1009.8 | 207.4 | 0.0 |
| 15 minuten geleden | 10.0 | 7.9 | NNW (293°) | 61 | 2.8 | 1009.7 | 207.4 | 0.0 |
| 30 minuten geleden | 9.8 | 6.5 | NNW (312°) | 63 | 3.1 | 1009.5 | 207.4 | 0.0 |
| 60 minuten geleden | 10.2 | 7.9 | NNW (351°) | 59 | 2.5 | 1009.3 | 207.4 | 0.0 |
| 2 hours ago | 10.4 | 7.1 | NNO (13°) | 64 | 3.9 | 1008.6 | 207.4 | 0.0 |
| 3 hours ago | 10.1 | 6.5 | NNO (13°) | 78 | 6.4 | 1008 | 207.2 | 0.0 |
| 6 hours ago | 12 | 4.7 | NNO (13°) | 66 | 5.8 | 1007 | 207.2 | 0.0 |
| 12 hours ago | 6.7 | 0 | NNO (13°) | 94 | 5.8 | 1006.6 | 206.8 | 0.0 |
| 24 hours ago | 15.1 | 0 | NNO (13°) | 75 | 10.6 | 1009.1 | 199.6 | 2.0 |
| 2 days ago | 20.7 | 0.9 | NNO (25°) | 47 | 9.0 | 1015.0 | -1.0 | 0.0 |
| 3 days ago | 17.8 | 0.0 | ZZO (156°) | 57 | 9.1 | 1016.7 | -1.0 | 0.0 |
| 4 days ago | 14.6 | 0.0 | ONO (65°) | 63 | 7.6 | 1016.0 | -1.0 | 0.0 |
| 5 days ago | 12.6 | 2.6 | N (359°) | 68 | 6.9 | 1009.9 | -1.0 | 0.0 |
| 6 days ago | 10.7 | 1.4 | N (351°) | 95 | 9.9 | 1008.7 | -0.8 | 0.0 |
| 7 days ago | 16.0 | 0.0 | ZW (227°) | 86 | 13.6 | 1011.9 | 4.4 | 5.3 |
Records en Statistieken
| REGEN | RAIN RATE HIGHS | ||
| laatste uur | 0.0 mm | laatste uur | 0.0 mm/h om 19:32 |
| Vandaag | 4.2 mm | Vandaag | 1.4 mm/h om 02:47 |
| Gisteren | 4.0 mm | Gisteren | 2.6 mm/h om 19:32 |
| Maand | 34.8 mm | Maand | 72.4 mm/h op 02/05/2026 |
| Jaar | 208.2 mm | Jaar | 93.6 mm/h op 06/02/2026 |
| All | 137.2 mm/h op 18/09/2023 | ||
| TEMPERATUUR MAX. | TEMPERATUR MIN. | ||
| Vandaag | 12.1 °C om 13:32 | Vandaag | 6.7 °C om 09:17 |
| Gisteren | 19.2 °C om 16:00 | Gisteren | 9.5 °C om 05:21 |
| Maand | 25.6 °C op 01/05/2026 | Maand | 4.7 °C op 01/05/2026 |
| Jaar | 25.6 °C op 01/05/2026 | Jaar | -3.9 °C op 05/01/2026 |
| All | 41.1 °C op 25/07/2019 | All | -11.6 °C op 11/02/2021 |
| HUMIDITY HIGHS | HUMIDITY LOWS | ||
| Vandaag | 94 % om 09:07 | Vandaag | 56 % om 18:30 |
| Gisteren | 92 % om 23:42 | Gisteren | 50 % om 16:08 |
| Maand | 98 % op 04/05/2026 | Maand | 20 % op 01/05/2026 |
| Jaar | 98 % op 04/05/2026 | Jaar | 20 % op 01/05/2026 |
| All | 100 % op 23/08/2024 | All | 0 % op 13/01/2017 |
| BAROMETER MAX. | BAROMETER LOWS | ||
| Vandaag | 1009.9 hPa om 19:32 | Vandaag | 1006.0 hPa om 06:15 |
| Gisteren | 1016.0 hPa om 00:14 | Gisteren | 1008.3 hPa om 23:59 |
| Maand | 1024.6 hPa op 01/05/2026 | Maand | 1006.0 hPa op 11/05/2026 |
| Jaar | 1030.9 hPa op 29/03/2026 | Jaar | 972.7 hPa op 12/02/2026 |
| All | 1048.2 hPa op 20/01/2020 | All | 970.1 hPa op 05/11/2023 |
| HEAT INDEX HIGHS | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 12.1 °C om 13:32 | Vandaag | 4.7 °C om 07:17 |
| Gisteren | 19.2 °C om 16:00 | Gisteren | 8.7 °C om 23:44 |
| Maand | 25.6 °C op 01/05/2026 | Maand | 4.7 °C op 11/05/2026 |
| Jaar | 25.6 °C op 01/05/2026 | Jaar | -9.4 °C op 05/01/2026 |
| All | 70.4 °C op 12/08/2024 | All | -14.9 °C op 11/02/2021 |
Wind Data
| WIND- SNELHEID (avg10m) |
VLAAG | ||
| Actueel | 6.5 km/h NW (326°) | Actueel | 3.2 km/h NNO (13°) (Max10m: ) |
| laatste uur | 7.9 km/h om 19:20 NW (326°) | laatste uur | 24.1 km/h om 19:11 |
| Vandaag | 7.9 km/h om 19:20 NNW (331°) | Vandaag | 24.1 km/h om 19:11 |
| Gisteren | 6.5 km/h om 15:37 N (8°) | Gisteren | 17.6 km/h om 15:28 |
| Maand | 9.7 km/h op 02/05/2026 NO (37°) | Maand | 24.1 km/h op 11/05/2026 |
| Jaar | 28.8 km/h op 09/01/2026 ZZO (152°) | Jaar | 59.4 km/h op 09/01/2026 |
| All | 54.4 km/h op 27/12/2020 ZW (223°) | All | 96.1 km/h op 27/12/2020 |
| Trends mods by A Gallardo of meteoalmendralejo.es | |||