Trends 26/01/2025 om 05:34

( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 26/01/2025 05:34. Reload this page for updated data.)

TIJD TEMPER-
ATUUR
°C
WIND-
SNELHEID
km/h
WIND-
RICHTING
 
VOCHTIG-
HEID
%
DEW POINT
°C
BARO-
METER
hPa
REGEN
mm
RAIN RATE
mm/h
Actueel 2.4 1.4 NNO (19°) 94 1.5 1008.8 1.0 0.0
5 minuten geleden 2.5 1.4 NNO (19°) 94 1.6 1008.6 84.8 0.0
10 minuten geleden 2.5 1.4 NNO (355°) 94 1.6 1008.6 84.8 0.0
15 minuten geleden 2.6 1.4 NNO (21°) 95 1.9 1008.5 84.8 0.0
30 minuten geleden 2.6 1.4 NNO (342°) 94 1.7 1008.4 84.8 0.0
60 minuten geleden 2.7 3.2 NNO (12°) 94 1.8 1007.7 84.6 0.0
2 hours ago 3 4.6 NNO (19°) 94 2.1 1007.4 84.4 0.0
3 hours ago 3.7 1.4 NNO (19°) 95 3 1007 84.4 0.0
6 hours ago 4.5 0 NNO (19°) 97 4.1 1007.1 83.6 0.0
12 hours ago 5.6 0 NNO (19°) 95 4.9 1007.2 82.0 0.0
24 hours ago 10.3 12.9 NNO (19°) 93 9.2 999.5 79.2 1.2
2 days ago 8.1 13.6 Z (182°) 89 6.5 1005.2 -1.0 0.0
3 days ago 4.6 9.9 W (265°) 94 3.8 1003.8 -1.0 0.0
4 days ago 1.9 1.3 ZZO (157°) 94 1.0 1007.5 -1.0 0.0
5 days ago -1.7 2.9 ZW (216°) 96 -2.3 1017.9 -1.0 0.0
6 days ago -2.2 2.1 Z (190°) 98 -2.5 1020.8 -1.0 0.0
7 days ago -0.7 0.5 ZZW (199°) 96 -1.3 1024.7 -1.0 0.0

Records en Statistieken

REGEN RAIN RATE HIGHS
laatste uur 0.4 mm laatste uur 0.0 mm/h om 05:33
Vandaag 1.0 mm Vandaag 0.8 mm/h om 00:05
Gisteren 8.4 mm Gisteren 4.0 mm/h om 07:23
Maand  86.0 mm Maand  14.6 mm/h op 05/01/2025
Jaar 86.0 mm Jaar 14.6 mm/h op 05/01/2025
    All 137.2 mm/h op 18/09/2023
TEMPERATUUR MAX. TEMPERATUR MIN.
Vandaag 4.2 °C om 00:05 Vandaag 2.4 °C om 05:33
Gisteren 10.4 °C om 06:38 Gisteren 4.2 °C om 23:59
Maand  11.8 °C op 05/01/2025 Maand  -5.1 °C op 14/01/2025
Jaar 11.8 °C op 05/01/2025 Jaar -5.1 °C op 14/01/2025
All 41.1 °C op 25/07/2019 All -11.6 °C op 11/02/2021
HUMIDITY HIGHS HUMIDITY LOWS
Vandaag 96 % om 02:16 Vandaag 93 % om 03:57
Gisteren 99 % om 03:18 Gisteren 88 % om 13:49
Maand  99 % op 25/01/2025 Maand  63 % op 14/01/2025
Jaar 99 % op 25/01/2025 Jaar 63 % op 14/01/2025
All 100 % op 23/08/2024 All 0 % op 13/01/2017
BAROMETER MAX. BAROMETER LOWS
Vandaag 1008.8 hPa om 05:33 Vandaag 1006.6 hPa om 01:48
Gisteren 1008.0 hPa om 18:50 Gisteren 999.3 hPa om 06:15
Maand  1043.3 hPa op 13/01/2025 Maand  980.1 hPa op 06/01/2025
Jaar 1043.3 hPa op 13/01/2025 Jaar 980.1 hPa op 06/01/2025
All 1048.2 hPa op 20/01/2020 All 970.1 hPa op 05/11/2023
HEAT INDEX HIGHS GEVOELSTEMPERATUUR MIN.
Vandaag 4.2 °C om 00:05 Vandaag -0.5 °C om 03:51
Gisteren 10.4 °C om 06:38 Gisteren 0.7 °C om 23:52
Maand  11.8 °C op 05/01/2025 Maand  -7.9 °C op 14/01/2025
Jaar 11.8 °C op 05/01/2025 Jaar -7.9 °C op 14/01/2025
All 70.4 °C op 12/08/2024 All -14.9 °C op 11/02/2021

Wind Data

WIND-
SNELHEID (avg10m)
VLAAG
Actueel 1.4 km/h NNO (21°) Actueel 0.0 km/h NNO (19°) (Max10m: )
laatste uur 3.2 km/h om 05:00 N (349°) laatste uur 9.7 km/h om 05:21
Vandaag 4.7 km/h om 03:53 N (353°) Vandaag 13.0 km/h om 03:51
Gisteren 16.2 km/h om 06:39 W (276°) Gisteren 33.8 km/h om 06:32
Maand 35.3 km/h op 06/01/2025 ZZW (209°) Maand 69.1 km/h op 06/01/2025
Jaar 35.3 km/h op 06/01/2025 ZZW (209°) Jaar 69.1 km/h op 06/01/2025
All 54.4 km/h op 27/12/2020 ZW (228°) All 96.1 km/h op 27/12/2020
   
Trends mods by A Gallardo of meteoalmendralejo.es