Trends 15/02/2026 om 08:19
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 15/02/2026 08:19. Reload this page for updated data.)
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
DEW POINT °C |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
RAIN RATE mm/h |
| Actueel | -3.3 | 0.0 | ZZO (164°) | 91 | -4.6 | 1017.2 | 0.0 | 0.0 |
| 5 minuten geleden | -3.3 | 0.0 | ZZO (164°) | 91 | -4.6 | 1017.1 | 79.2 | 0.0 |
| 10 minuten geleden | -3.3 | 0.0 | ZZO (164°) | 91 | -4.6 | 1017.2 | 79.2 | 0.0 |
| 15 minuten geleden | -3.3 | 0.0 | ZZO (164°) | 91 | -4.6 | 1017.2 | 79.2 | 0.0 |
| 30 minuten geleden | -3.3 | 0.0 | ZZO (164°) | 91 | -4.6 | 1017.1 | 79.2 | 0.0 |
| 60 minuten geleden | -3.1 | 0.0 | ZZO (165°) | 91 | -4.4 | 1017.0 | 79.2 | 0.0 |
| 2 hours ago | -2.7 | 0 | ZZO (164°) | 92 | -3.8 | 1017.7 | 79.2 | 0.0 |
| 3 hours ago | -3.1 | 0 | ZZO (164°) | 93 | -4.1 | 1018.9 | 79.2 | 0.0 |
| 6 hours ago | -2.8 | 0 | ZZO (164°) | 92 | -3.9 | 1019.9 | 79.2 | 0.0 |
| 12 hours ago | -1.8 | 0 | ZZO (164°) | 82 | -4.5 | 1018.4 | 79.2 | 0.0 |
| 24 hours ago | -0.1 | 7.9 | ZZO (164°) | 84 | -2.5 | 1008.4 | 79.2 | 0.0 |
| 2 days ago | 6.6 | 0.2 | WZW (238°) | 96 | 6.0 | 991.7 | 0.2 | 0.0 |
| 3 days ago | 7.7 | 7.0 | WNW (303°) | 96 | 7.0 | 978.2 | 0.2 | 0.0 |
| 4 days ago | 10.2 | 9.2 | ZW (224°) | 94 | 9.3 | 984.2 | 0.0 | 0.0 |
| 5 days ago | 6.2 | 1.3 | ZZO (164°) | 93 | 5.2 | 993.7 | 0.0 | 0.0 |
| 6 days ago | 4.2 | 2.5 | Z (175°) | 90 | 2.7 | 1006.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 days ago | 3.4 | 0.0 | ZZO (158°) | 96 | 2.7 | 1007.0 | 0.0 | 0.0 |
Records en Statistieken
| REGEN | RAIN RATE HIGHS | ||
| laatste uur | 0.0 mm | laatste uur | 0.0 mm/h om 08:17 |
| Vandaag | 0.0 mm | Vandaag | 0.0 mm/h om 08:17 |
| Gisteren | 0.0 mm | Gisteren | 0.0 mm/h om 23:59 |
| Maand | 35.6 mm | Maand | 93.6 mm/h op 06/02/2026 |
| Jaar | 79.2 mm | Jaar | 93.6 mm/h op 06/02/2026 |
| All | 137.2 mm/h op 18/09/2023 | ||
| TEMPERATUUR MAX. | TEMPERATUR MIN. | ||
| Vandaag | -2.6 °C om 06:11 | Vandaag | -3.8 °C om 00:54 |
| Gisteren | 3.3 °C om 16:12 | Gisteren | -3.6 °C om 23:59 |
| Maand | 13.7 °C op 08/02/2026 | Maand | -3.8 °C op 15/02/2026 |
| Jaar | 13.7 °C op 08/02/2026 | Jaar | -3.9 °C op 05/01/2026 |
| All | 41.1 °C op 25/07/2019 | All | -11.6 °C op 11/02/2021 |
| HUMIDITY HIGHS | HUMIDITY LOWS | ||
| Vandaag | 93 % om 05:53 | Vandaag | 90 % om 07:35 |
| Gisteren | 91 % om 23:59 | Gisteren | 67 % om 17:26 |
| Maand | 97 % op 12/02/2026 | Maand | 64 % op 08/02/2026 |
| Jaar | 98 % op 28/01/2026 | Jaar | 64 % op 08/02/2026 |
| All | 100 % op 23/08/2024 | All | 0 % op 13/01/2017 |
| BAROMETER MAX. | BAROMETER LOWS | ||
| Vandaag | 1020.3 hPa om 02:48 | Vandaag | 1016.9 hPa om 07:34 |
| Gisteren | 1020.1 hPa om 23:59 | Gisteren | 999.0 hPa om 00:01 |
| Maand | 1020.3 hPa op 15/02/2026 | Maand | 972.7 hPa op 12/02/2026 |
| Jaar | 1024.8 hPa op 11/01/2026 | Jaar | 972.7 hPa op 12/02/2026 |
| All | 1048.2 hPa op 20/01/2020 | All | 970.1 hPa op 05/11/2023 |
| HEAT INDEX HIGHS | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | -2.6 °C om 06:11 | Vandaag | -6.1 °C om 06:58 |
| Gisteren | 3.3 °C om 16:12 | Gisteren | -5.7 °C om 08:32 |
| Maand | 13.7 °C op 08/02/2026 | Maand | -6.1 °C op 15/02/2026 |
| Jaar | 13.7 °C op 08/02/2026 | Jaar | -9.4 °C op 05/01/2026 |
| All | 70.4 °C op 12/08/2024 | All | -14.9 °C op 11/02/2021 |
Wind Data
| WIND- SNELHEID (avg10m) |
VLAAG | ||
| Actueel | 0.0 km/h ZZO (164°) | Actueel | 0.0 km/h ZZO (164°) (Max10m: ) |
| laatste uur | 0.0 km/h om 08:17 ZZO (164°) | laatste uur | 0.0 km/h om 08:17 |
| Vandaag | 1.4 km/h om 07:19 NO (56°) | Vandaag | 7.9 km/h om 06:58 |
| Gisteren | 9.7 km/h om 11:17 N (7°) | Gisteren | 24.1 km/h om 11:52 |
| Maand | 17.6 km/h op 11/02/2026 ZO (138°) | Maand | 40.3 km/h op 11/02/2026 |
| Jaar | 28.8 km/h op 09/01/2026 ZZO (157°) | Jaar | 59.4 km/h op 09/01/2026 |
| All | 54.4 km/h op 27/12/2020 ZW (223°) | All | 96.1 km/h op 27/12/2020 |
| Trends mods by A Gallardo of meteoalmendralejo.es | |||